STEAM教養SFユニヴァース 年表
科学と物語でたどる、もうひとつの未来史
「STEAM教養SFユニヴァース」は、科学・技術・工学・芸術・数学を、物語を通して考えるための共有世界です。
それぞれの作品は独立した短編として読むことができますが、背景には共通する未来史があります。
年表
| 年代 | 出来事 | 関連作品・テーマ |
| 古代〜近代 | 人類は数を数え、道具をつくり、時間を測り、世界を理解しようとしてきた | STEAM教養の原点 |
| この世界において、毎年のように「怪獣」が日本列島に上陸しては、歩き回る。 | ||
| 1614年ごろ | ジョン・ネイピアが対数や少数を発表。大きな数や小さな数を扱う知の転換点となる。 《ネイピアの骨》 |
『プランク時間時計のつくり方』 |
| 19世紀後半 | 日本に上陸する「怪獣」が10mを超え始める。 | |
| 1900年 | プランクの法則が発表される。 | 『プランク時間時計のつくり方』 |
| 戦後 | 敗戦後、武力は持たないとしたが、大人の事情により自衛のための武力として「防衛隊」発足。国防として怪獣防衛を含む。 | |
| 1950年代以降 | 怪獣の規模が大型化 30m を超えるようになる。 | |
| 20世紀後半 | コンピュータが登場し、情報は0と1で処理されるようになる | 『4本指宇宙人のコンピュータリテラシー』 |
| 21世紀前半 | AI、センサー、オープンデータ、地図、ダッシュボードが身近な技術になる | 『Untitled Dashboard』 『八ヶ岳ブルー』 |
| 2020年代 | 地域の町工場や実験室で、未来の防災技術につながる試行錯誤が始まる | 『増富鉄工所物語』 『試験材料28号』 |
| 民俗伝承、祠、地域資料、センサー技術が結びつき、地域の記憶と未来の防災が接続され始める | 『予言獣 — くだんのほこら』 | |
| 2020年代後半 | 怪獣防災には防衛隊が叡智を駆使して対応するのに対し、「なぜ自然災害には立ち向かわないのか」という問いが生まれる | 『怪獣には立ち向かうのに』 『なぜ天災には立ち向かわないのか』 |
| 2030年代前半 | 自然現象を「災害にしない」ための観測、早期警戒、素材技術、現場対応技術が発展していく |
『八ヶ岳ブルー』 |
| 2034年10月上旬 | あの超巨大自然災害、発災 | STEAM教養SFユニヴァースの大きな転換点 |
| 2035年以後 | 震度4以上の地震が常態化し、震度5強、6弱級の地震でも社会的な驚きが薄れていく。大災害の影に、地域ごとの災害記憶が埋もれ始める | 『Untitled Dashboard』 『予言獣』 |
| 2035年末 | 富士山裾野で列割噴火が発生。ただし生活圏からは大きく外れ、「自然現象」と「自然災害」は同じではないという考え方が広がる | 『八ヶ岳ブルー』 『なぜ天災には立ち向かわないのか』 |
| 2036〜2040年 | 復興工事中の建物やインフラが相次ぐ地震で損傷する「復興やり直し事案」が多発。元通りに復興することへの疑問が生まれる | 復興思想/都市計画/地域記憶 |
| 2030年代後半 | 木造在来工法、鉄筋コンクリート造、鉄骨造のいずれも、繰り返す揺れへの補修・補強コストが課題となる | 建築と防災の再設計 |
| 2038年 | 首都直下地震が発生。都市防災、通信、避難、復旧設計が再検討される | 防災系作品群の背景 |
| 2040年 | 十勝沖巨大地震。複数災害時代の広域支援体制が問われる | 防災系作品群の背景 |
| 2040年代 | 図書館、博物館、学校、地域施設が、AIとデジタルアーカイブを備えた学びと記憶の拠点へ変化していく | 『予言獣』 『Untitled Dashboard』 |
| 2050年ごろ | 過去の災害、技術、地域の記憶が、デジタルアーカイブやVR体験として再構成される | STEAM教養SFユニヴァースの未来側 |
| 未来 | 時間、宇宙、生命、情報について、人類とAIが新たな理解へ向かっていく | 『Brick, Block, Universe』 『プランク時間時計のつくり方』 |
年表において、テクノロジーの発達と同時に、この日本において起こりうる超巨大親善災害は、2030年から2040年の間に予定されている大きな出来事(イベント)として、未来の年表にはあらかじめ組み込まれています。
この物語群は、ある意味でSTEAM教養をベースにしたSTEAMフィクション(創作)ですが、その中には防災SF小説としての創作した物語でもあります。
このナラティブなユニバースは、まだまだ続きます。

